Chinesisches Horoskop: Tierkreiszeichen und Elemente
Info von Cleopatra | Letztes Update am 14.02.2021 | Erstellt am 05.01.2014
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Tier-Zeichen und Elemente im chinesischen Horoskop. Entscheidend für die Ermittlung seines persönlichen Tieres und Elements ist das Geburtsjahr im chinesischen Kalender.
Da das chinesische Jahr nicht an unserem 1. Januar beginnt, muss man in der Tabelle in den Spalten "Beginn" und "Ende" des Jahres nachsehen. Das chinesische Jahr 1912 beginnt demnach am 18. Februar 1912 und endet am 5. Februar 1913. Wer zwischen diesen Tagen geboren wurde, hat das Tierkreiszeichen Ratte mit dem Element Wasser ("Wasser-Ratte"). Auch wenn jemand also zum Beispiel am 10. Januar 1913 geboren wurde, fällt dieser Tag noch in das chinesische Jahr 1912.
Jedem chinesischen Jahr ist ein Tier und ein Element zugeordnet. Das Jahr 1912 ist demnach das "Jahr der Ratte" und das "Jahr des Wassers". Man spricht auch vom Jahr der "Wasser-Ratte".
Tier | Element | Beginn | Ende | Jahr |
Ratte | Wasser | 18.02.1912 | 05.02.1913 | 1912 |
Büffel | Wasser | 06.02.1913 | 25.01.1914 | 1913 |
Tiger | Holz | 26.01.1914 | 13.02.1915 | 1914 |
Hase | Holz | 14.02.1915 | 02.02.1916 | 1915 |
Drache | Feuer | 03.02.1916 | 22.01.1917 | 1916 |
Schlange | Feuer | 23.01.1917 | 10.02.1918 | 1917 |
Pferd | Erde | 11.02.1918 | 31.01.1919 | 1918 |
Schaf | Erde | 01.02.1919 | 19.02.1920 | 1919 |
Affe | Metall | 20.02.1920 | 07.02.1921 | 1920 |
Hahn | Metall | 08.02.1921 | 27.01.1922 | 1921 |
Hund | Wasser | 28.01.1922 | 15.02.1923 | 1922 |
Schwein | Wasser | 16.02.1923 | 04.02.1924 | 1923 |
Ratte | Holz | 05.02.1924 | 24.01.1925 | 1924 |
Büffel | Holz | 25.01.1925 | 12.02.1926 | 1925 |
Tiger | Feuer | 13.02.1926 | 01.02.1927 | 1926 |
Hase | Feuer | 02.02.1927 | 22.01.1928 | 1927 |
Drache | Erde | 23.01.1928 | 09.02.1929 | 1928 |
Schlange | Erde | 10.02.1929 | 29.01.1930 | 1929 |
Pferd | Metall | 30.01.1930 | 16.02.1931 | 1930 |
Schaf | Metall | 17.02.1931 | 05.02.1932 | 1931 |
Affe | Wasser | 06.02.1932 | 25.01.1933 | 1932 |
Hahn | Wasser | 26.01.1933 | 13.02.1934 | 1933 |
Hund | Holz | 14.02.1934 | 03.02.1935 | 1934 |
Schwein | Holz | 04.02.1935 | 23.01.1936 | 1935 |
Ratte | Feuer | 24.01.1936 | 10.02.1937 | 1936 |
Büffel | Feuer | 11.02.1937 | 30.01.1938 | 1937 |
Tiger | Erde | 31.01.1938 | 18.02.1939 | 1938 |
Hase | Erde | 19.02.1939 | 07.02.1940 | 1939 |
Drache | Metall | 08.02.1940 | 26.01.1941 | 1940 |
Schlange | Metall | 27.01.1941 | 14.02.1942 | 1941 |
Pferd | Wasser | 15.02.1942 | 04.02.1943 | 1942 |
Schaf | Wasser | 05.02.1943 | 24.01.1944 | 1943 |
Affe | Holz | 25.01.1944 | 12.02.1945 | 1944 |
Hahn | Holz | 13.02.1945 | 01.02.1946 | 1945 |
Hund | Feuer | 02.02.1946 | 21.01.1947 | 1946 |
Schwein | Feuer | 22.01.1947 | 09.02.1948 | 1947 |
Ratte | Erde | 10.02.1948 | 28.01.1949 | 1948 |
Büffel | Erde | 29.01.1949 | 16.02.1950 | 1949 |
Tiger | Metall | 17.02.1950 | 05.02.1951 | 1950 |
Hase | Metall | 06.02.1951 | 26.01.1952 | 1951 |
Drache | Wasser | 27.01.1952 | 13.02.1953 | 1952 |
Schlange | Wasser | 14.02.1953 | 02.02.1954 | 1953 |
Pferd | Holz | 03.02.1954 | 23.01.1955 | 1954 |
Schaf | Holz | 24.01.1955 | 11.02.1956 | 1955 |
Affe | Feuer | 12.02.1956 | 30.01.1957 | 1956 |
Hahn | Feuer | 31.01.1957 | 17.02.1958 | 1957 |
Hund | Erde | 18.02.1958 | 07.02.1959 | 1958 |
Schwein | Erde | 08.02.1959 | 27.01.1960 | 1959 |
Ratte | Metall | 28.01.1960 | 14.02.1961 | 1960 |
Büffel | Metall | 15.02.1961 | 04.02.1962 | 1961 |
Tiger | Wasser | 05.02.1962 | 24.01.1963 | 1962 |
Hase | Wasser | 25.01.1963 | 12.02.1964 | 1963 |
Drache | Holz | 13.02.1964 | 01.02.1965 | 1964 |
Schlange | Holz | 02.02.1965 | 20.01.1966 | 1965 |
Pferd | Feuer | 21.01.1966 | 08.02.1967 | 1966 |
Schaf | Feuer | 09.02.1967 | 29.01.1968 | 1967 |
Affe | Erde | 30.01.1968 | 16.02.1969 | 1968 |
Hahn | Erde | 17.02.1969 | 05.02.1970 | 1969 |
Hund | Metall | 06.02.1970 | 26.01.1971 | 1970 |
Schwein | Metall | 27.01.1971 | 14.02.1972 | 1971 |
Ratte | Wasser | 15.02.1972 | 02.02.1973 | 1972 |
Büffel | Wasser | 03.02.1973 | 22.01.1974 | 1973 |
Tiger | Holz | 23.01.1974 | 10.02.1975 | 1974 |
Hase | Holz | 11.02.1975 | 30.01.1976 | 1975 |
Drache | Feuer | 31.01.1976 | 17.02.1977 | 1976 |
Schlange | Feuer | 18.02.1977 | 06.02.1978 | 1977 |
Pferd | Erde | 07.02.1978 | 27.01.1979 | 1978 |
Schaf | Erde | 28.01.1979 | 15.02.1980 | 1979 |
Affe | Metall | 16.02.1980 | 04.02.1981 | 1980 |
Hahn | Metall | 05.02.1981 | 24.01.1982 | 1981 |
Hund | Wasser | 25.01.1982 | 12.02.1983 | 1982 |
Schwein | Wasser | 13.02.1983 | 01.02.1984 | 1983 |
Ratte | Holz | 02.02.1984 | 19.02.1985 | 1984 |
Büffel | Holz | 20.02.1985 | 08.02.1986 | 1985 |
Tiger | Feuer | 09.02.1986 | 28.01.1987 | 1986 |
Hase | Feuer | 29.01.1987 | 16.02.1988 | 1987 |
Drache | Erde | 17.02.1988 | 05.02.1989 | 1988 |
Schlange | Erde | 06.02.1989 | 26.01.1990 | 1989 |
Pferd | Metall | 27.01.1990 | 14.02.1991 | 1990 |
Schaf | Metall | 15.02.1991 | 03.02.1992 | 1991 |
Affe | Wasser | 04.02.1992 | 22.01.1993 | 1992 |
Hahn | Wasser | 23.01.1993 | 09.02.1994 | 1993 |
Hund | Holz | 10.02.1994 | 30.01.1995 | 1994 |
Schwein | Holz | 31.01.1995 | 18.02.1996 | 1995 |
Ratte | Feuer | 19.02.1996 | 06.02.1997 | 1996 |
Büffel | Feuer | 07.02.1997 | 27.01.1998 | 1997 |
Tiger | Erde | 28.01.1998 | 15.02.1999 | 1998 |
Hase | Erde | 16.02.1999 | 04.02.2000 | 1999 |
Drache | Metall | 05.02.2000 | 23.01.2001 | 2000 |
Schlange | Metall | 24.01.2001 | 11.02.2002 | 2001 |
Pferd | Wasser | 12.02.2002 | 31.01.2003 | 2002 |
Schaf | Wasser | 01.02.2003 | 21.01.2004 | 2003 |
Affe | Holz | 22.01.2004 | 08.02.2005 | 2004 |
Hahn | Holz | 09.02.2005 | 28.01.2006 | 2005 |
Hund | Feuer | 29.01.2006 | 17.02.2007 | 2006 |
Schwein | Feuer | 18.02.2007 | 06.02.2008 | 2007 |
Ratte | Erde | 07.02.2008 | 25.01.2009 | 2008 |
Büffel | Erde | 26.01.2009 | 23.02.2010 | 2009 |
Tiger | Metall | 24.02.2010 | 02.02.2011 | 2010 |
Hase | Metall | 03.02.2011 | 22.01.2012 | 2011 |
Drache | Wasser | 23.01.2012 | 09.02.2013 | 2012 |
Schlange | Wasser | 10.02.2013 | 30.01.2014 | 2013 |
Pferd | Holz | 31.01.2014 | 18.02.2015 | 2014 |
Schaf | Holz | 19.02.2015 | 07.02.2016 | 2015 |
Affe | Feuer | 08.02.2016 | 27.01.2017 | 2016 |
Hahn | Feuer | 28.01.2017 | 15.02.2018 | 2017 |
Hund | Erde | 16.02.2018 | 04.02.2019 | 2018 |
Schwein | Erde | 05.02.2019 | 24.01.2020 | 2019 |
Ratte | Metall | 25.01.2020 | 11.02.2021 | 2020 |
Büffel | Metall | 12.02.2021 | 31.01.2022 | 2021 |
Tiger | Wasser | 01.02.2022 | 21.01.2023 | 2022 |
Der chinesische Kalender ist in Zeitkreise (Zyklen/Perioden) eingeteilt, die 60 Jahre dauern. Ein solcher Zeitkreis beginnt immer mit dem Jahr der "Wasser-Rate". Dadurch dass sich die 12 Tierkreiszeichen alle 12 Jahre wiederholen und die 5 Elemente Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall alle 10 Jahre wiederkehren, ergeben sich 60 Jahre, bis dieser Ablauf wieder von vorne beginnt.
Über den Autor
Der Autor hat keine Kurzbeschreibung seines Profils angegeben.
Profil anzeigen
Ähnliche Themen
Welches Tier bin ich im chinesischen Horoskop?
Info | 0 Kommentare
PHP: Summe über alle Elemente eines Arrays
Frage | 1 Antwort
Wie viele chinesische Zeichen gibt es?
Frage | 1 Antwort
jQuery: Schleife über alle Elemente eines Selektors
Tipp | 0 Kommentare
Wie streichen Chinesen durch?
Frage | 1 Antwort
jQuery: Elemente mit einer bestimmten Klasse zählen
Frage | 1 Antwort
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie: Die Beiträge auf askingbox.de sind Beiträge von Nutzern und sollen keine professionelle Beratung ersetzen. Sie werden nicht von Unabhängigen geprüft und spiegeln nicht zwingend die Meinung von askingbox.de wieder. Mehr erfahren.
Jetzt mitmachen
Stellen Sie Ihre eigene Frage oder schreiben Sie Ihren eigenen Artikel auf askingbox.de. So gehts.